截止2016年,赛福斯特公司成功出口11个国家,22台搅拌摩擦焊设备,荣获中国集团公司非航空产业优秀营销奖。
出口年份 | 出口国家 | 设备名称 | 工业应用 |
---|---|---|---|
2017 | 马来西亚 | 台式 | 建筑幕墙 |
2017 | 比利时 | 台式 | 高校 |
2017 | 卡塔尔 | 台式 | 高校 |
2017 | 德国 | 30m动龙门 | 轨道交通 |
2017 | 美国 | 龙门式 | 高校 |
2017 | 巴基斯坦 | 龙门式 | 研究机构 |
2016 | 澳门 | 台式 | 高校 |
2016 | 韩国 | 2台龙门式 | 汽车 |
2015 | 德国 | 三维数控龙门式 | 航空 |
2015 | 韩国 | 2台龙门式 | 汽车 |
2015 | 德国 | 2台龙门式 | 机械 |
2015 | 马来西亚 | 台式 | 高校 |
2015 | 香港 | 双轴肩 | 电力 |
2015 | 印度 | 二维龙门 | 汽车 |
2014 | 德国 | 小型二维龙门 | 高校 |
2014 | 韩国 | 台式 | 高校 |
2014 | 英国 | 龙门式 | 机械 |
2013 | 法国 | 2台小型二维 | 汽车 |
2012 | 法国 | 自动化二维 | 汽车 |
2011 | 斯洛伐克 | 钢合金 | 研究机构 |
2007 | 新加坡 | 铝合金型材拼接 | 船舶 |
![]() |
![]() |
![]() |